40٪ عن
جدول المقاسات
استخدم هذا الجدول كدليل ارشاد للمقاس الصحيح
العمر | الوزن | الصدر | الطول |
حديث الولادة | 2.7 - 4.1 كجم | 22 انش (55.9سم ) | 17 انش (43.2 سم) |
3 اشهر | 4.1 - 5.7 كجم | 23.5 انش (59.7سم ) | 19 انش (48.3سم ) |
6 اشهر | 5.7 - 7.4 كجم | 25 انش (63.5سم ) | 21 انش (53.3سم ) |
9 اشهر | 7.4 - 9.2 كجم | 26 انش (66سم ) | 23 انش (58.4سم ) |
12 شهر | 9.2 - 11.1 كجم | 27 انش (68.6cm) | 24.5 انش (62.2cm) |
18 شهر | 11.1 - 12.4 كجم | 26.5 انش (69.9سم ) | 26 انش (66 سم |
سنتين | 12.4 - 13.6 كجم | 27 انش (71.1سم ) | 28 انش (71.1سم ) |
3 سنوات | 13.6 - 15 كجم | 27.5 انش (72.4سم ) | 30 انش (76.2سم ) |
4 سنوات | 15 - 18 كجم | 28.25 انش (73.7سم ) | 33 انش (83.8سم ) |
جلابية مجموعة الأحلام - أصفر